Gulle Atma 4,000kg U20 K ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 8 | 812 | BUSRA HATUN EKINCI | KIRIKKALE-YAHSIHAN BELEDIYESI | 12.89 | 1 | X | 11.67 | 11.77 | 11.77 | 12.89 | 12.31 | ||||
| 7 | 826 | MINE KAHRAMAN | SAKARYA-BUYUKSEHIR BELEDIYE S.K | 11.88 | 2 | 10.92 | 10.69 | 11.21 | 11.27 | 10.98 | 11.88 | ||||
| 6 | 817 | MERVE KANAT | ORDU-KORGAN BELEDIYESI | 10.39 | 3 | X | 9.43 | 9.98 | 10.13 | 10.39 | X | ||||
| 4 | 830 | YAREN YILDIRIM | TOKAT BELEDIYESI | 9.82 | 4 | 9.57 | 9.51 | 9.52 | 9.54 | 9.82 | 9.62 | ||||
| 5 | 789 | EDA YILDIRIM | ESKISEHIR-BUYUKSEHIR BELEDIYESI | 9.76 | 5 | X | 9.76 | X | 8.89 | 9.26 | X | ||||
| 3 | 799 | TUGCE SAHIN | GAZIANTEP BUYUKSEHIR BELEDIYESI | 9.02 | 6 | X | 8.43 | 9.02 | 8.81 | 8.64 | 8.99 | ||||
| 2 | 807 | OYKU DEMIRCI | IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYESI | 8.99 | 7 | 8.68 | 8.37 | 8.99 | 8.01 | 8.85 | 8.62 | ||||
| 1 | 794 | NURGUL KARACA | ESKISEHIR-TEPEBASI BELEDIYESI | 8.91 | 8 | 8.91 | 8.20 | 8.61 | 7.41 | 7.38 | 8.05 | ||||
| 0 | 821 | SEDANUR KESKIN | ORDU-FATSA BELEDIYESI | 8.81 | 9 | 8.81 | 8.50 | X | |||||||
| 0 | 800 | DILARA GULSUYU | ISTANBUL-MALTEPE BELEDIYESI | 6.98 | 10 | 6.93 | 6.25 | 6.98 |
