Uzun Atlama U20 K ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 8 | 787 | YAGMUR MENTES | ESKISEHIR-BUYUKSEHIR BELEDIYESI | 5.47 | 1 | 5.12 | 4.75 | 4.68 | X | X | 5.47 | ||||
| 7 | 806 | ILAYDA BASARAN | IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYESI | 4.97 | 2 | 4.97 | 4.74 | X | X | X | 4.20 | ||||
| 5 | 825 | MERVE KURTOGLU | SAKARYA-BUYUKSEHIR BELEDIYE S.K | 4.84 | 3 | 4.53 | 4.53 | 4.75 | 4.84 | ||||||
| 6 | 811 | ALEYNA BAYKAL | KIRIKKALE-YAHSIHAN BELEDIYESI | 4.78 | 4 | 4.74 | 4.55 | 4.78 | 4.67 | 4.55 | |||||
| 4 | 827 | TUHANA BEGUM APAY | TOKAT BELEDIYESI | 4.62 | 5 | 4.59 | 4.62 | X | 4.30 | 4.39 | 4.34 | ||||
| 3 | 797 | DOGANUR YILMAZ | GAZIANTEP BUYUKSEHIR BELEDIYESI | 4.54 | 6 | 3.99 | X | 4.54 | 4.41 | X | X | ||||
| 1 | 803 | MELDA SILAHLI | ISTANBUL-MALTEPE BELEDIYESI | 4.53 | 7 | X | 4.17 | 4.40 | 4.45 | 4.53 | X | ||||
| 2 | 793 | ALEYNA DABANLI | ESKISEHIR-TEPEBASI BELEDIYESI | 4.44 | 8 | 4.44 | 4.40 | 4.28 | X | 3.99 | 4.31 | ||||
| 0 | 816 | EMINE NUR KUTUK | ORDU-KORGAN BELEDIYESI | 4.22 | 9 | 4.22 | 4.10 | 3.91 | |||||||
| 0 | 819 | HAMIDE CAKMAK | ORDU-FATSA BELEDIYESI | 4.07 | 10 | 3.88 | 3.87 | 4.07 |
