Gulle Atma 6,000kg U20 E ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 8 | 205 | ALPEREN KARAHAN | ESKISEHIR | 19.84 | 1 | 19.84 | X | 19.59 | 19.73 | X | X | ||||
| 7 | 218 | MELIH YERSEL | ESKISEHIR | 17.00 | 2 | 16.86 | X | X | 16.82 | X | 17.00 | ||||
| 5 | 565 | MELIH GOKALP | KUTAHYA | 16.33 | 3 | 14.72 | 15.46 | 15.52 | 15.95 | 16.33 | X | ||||
| 6 | 673 | SAMET KUTLU | TRABZON | 15.57 | 4 | X | 15.57 | X | 15.11 | X | 15.34 | ||||
| 4 | 475 | HASAN SAYGI | IZMIR | 15.50 | 5 | 15.02 | X | 15.50 | 15.41 | X | X | ||||
| 3 | 338 | FURKAN SIMSEK | ISTANBUL | 15.29 | 6 | 14.70 | 15.29 | X | X | 14.75 | 14.44 | ||||
| 2 | 336 | FURKAN KARAKURT | ISTANBUL | 14.08 | 7 | 14.08 | X | X | X | X | X | ||||
| 1 | 214 | EMIRKAN FIDAN | ESKISEHIR | 14.01 | 8 | 14.01 | X | X | X | X | 13.73 | ||||
| 0 | 165 | FEVZI OKAN DURMAZ | CANKIRI | 11.39 | 9 | X | 10.44 | 11.39 | |||||||
| 0 | 598 | UMUT ALKOYAK | MUGLA | 10.80 | 10 | 10.48 | 10.80 | 10.18 | |||||||
| 0 | 105 | HUSEYIN UZEL | BALIKESIR | 10.15 | 11 | 9.60 | 9.45 | 10.15 | |||||||
| 0 | 185 | ONAT BURKAY ONAR | EDIRNE | 9.71 | 12 | 9.36 | 9.71 | 9.60 | |||||||
| 0 | 182 | AHMET CELIK | EDIRNE | 9.57 | 13 | 9.57 | 8.78 | 9.34 |
