Gulle Atma 4,000kg U20 K ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 10 | 222 | PINAR AKYOL | ESKISEHIR | 14.31 | 1 | X | X | 14.17 | X | 14.31 | 14.31 | ||||
| 7 | 5 | ECE NARTTURK | ADANA | 13.31 | 2 | 13.31 | 12.98 | X | 12.80 | 13.08 | X | ||||
| 3 | 660 | BUSRA HATUN EKINCI | TOKAT | 12.60 | 3 | 12.41 | 12.55 | 12.36 | 12.60 | 12.08 | 12.15 | ||||
| 1 | 693 | ILAYDA ERTUNC | BURSA | 12.24 | 4 | 11.43 | X | 12.24 | 11.92 | X | 12.09 | ||||
| 6 | 625 | EDA YILDIRIM | SAMSUN | 10.81 | 5 | X | 10.81 | 9.99 | 10.46 | 10.12 | X | ||||
| 9 | 405 | SEVVAL OZKAYA | ISTANBUL | 9.95 | 6 | 9.95 | X | 9.94 | |||||||
| 2 | 668 | BEYZANUR YAVUZ | TRABZON | 9.51 | 7 | 9.51 | 9.19 | 8.63 | 8.82 | 9.29 | X | ||||
| 5 | 2 | BERIVAN UGURLU | ADANA | 9.25 | 8 | 8.99 | 8.98 | 9.14 | 9.25 | X | - | ||||
| 4 | 8 | KARDELEN UZTOSUN | ADANA | 4.63 | 9 | 3.20 | 4.63 | 4.40 | |||||||
| 8 | 618 | MINE KAHRAMAN | SAKARYA | 0.00 | DNS |
