Uzun Atlama U18 E ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 1 | 74 | YASIN SOSA | BILECIK | 6.98 -0.9 | 1 | 6.98 -0.9 | X | 5.07 -2.0 | 4.32 0.0 | 6.68 -0.2 | X | |||
| 2 | 452 | DAVUT GUREL | TOKAT | 6.72 0.4 | 2 | 6.16 -2.7 | 6.72 0.4 | 6.63 2.2 | 6.28 -1.8 | 6.53 -0.1 | X | |||
| 3 | 99 | EMRE KARATAS | BURSA | 6.60 1.0 | 3 | 6.60 1.0 | X | X | 5.25 -0.6 | X | X | |||
| 4 | 228 | ALPEREN AKDEMIR | ISTANBUL | 6.47 -1.3 | 4 | 6.23 0.4 | X | 6.47 -1.3 | 6.31 -1.3 | 6.35 1.6 | 6.32 1.2 | |||
| 5 | 1 | AHMET KESKIN | ADANA | 6.18 2.0 | 5 | X | X | 5.94 0.5 | X | 6.18 2.0 | 5.78 0.0 | |||
| 6 | 448 | HAKAN SAKALLI | TEKIRDAG | 6.17 -1.3 | 6 | 6.17 -1.3 | X | 5.98 -1.2 | - | |||||
| 7 | 350 | HUSEYIN UYAN | KONYA | 6.06 0.9 | 7 | 6.00 -2.5 | 6.06 0.9 | X | - | |||||
| 8 | 483 | FURKAN APAK | BILECIK | 5.56 1.4 | 8 | 5.56 1.4 | 5.47 -1.8 | 5.26 3.0 | 5.29 -2.8 | 5.45 -1.3 | 5.38 -0.4 | |||
| 9 | 151 | TAHIR YILDIRIM | ERZINCAN | 5.54 1.6 | 9 | 5.54 1.6 | X | X | ||||||
| 10 | 166 | KORAY KARAYAZI | ESKISEHIR | 5.51 0.5 | 10 | 5.28 2.6 | 5.51 0.5 | X | ||||||
| 11 | 117 | MUSTAFA MERT TOPAL | BURSA | 5.51 -2.1 | 11 | X | X | 5.51 -2.1 | ||||||
| 12 | 443 | ARIF OKAN OG | TEKIRDAG | 5.49 -2.0 | 12 | 5.49 -2.0 | X | X | ||||||
| 13 | 242 | HASAN ARIF YESILBAS | ISTANBUL | 0.00 0.0 | DNS |
